miércoles, 9 de marzo de 2011
On 10:06 by bgothicbpunk in Cambios, Características, Especificaciones, iPad 2, Noticias, Recomiendo Sin Comentarios
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS iPad 2 Ampliar a pdf (download free) | |||||
| Modelos | WiFi | WiFi + 3G | |||
| Colores | Blanco o negro | ||||
| Dimensiones | 24,12 cm (alto) x 18,57 cm (ancho) x 0,88 cm (grosor). | ||||
| Peso | 601 g | 613 g | |||
| Capacidad | 16 G | 32 G | 64 G | ||
| Redes móviles e inalámbricas | 802,11a,b,g,n | UMTS/HSDPA/HSUPA (850,900,1.900,2.100 MHz) | |||
| Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR | GSM/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) | ||||
| 802,11a,b,g,n | |||||
| Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR | |||||
| Pantalla | Pantalla panorámica brillante Multi-Touch de 9,7 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS | ||||
| Resolución de 1.024 por 768 píxeles a 132 píxeles por pulgada (p/p). | |||||
| Cubierta oleó fuga resistente a huellas dactilares | |||||
| Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | |||||
| Procesador | Chip A5 de Apple de doble núcleo a 1 GHz (diseñado a medida, de alto rendimiento y bajo consumo) | ||||
| Sistema operativo | El nuevo iOS 4.3 (el más avanzado del mundo en esta modalidad). Con una interfaz elegante y fácil de usar, buenas presentaciones, accesibilidad para personas con discapacidad, seguridad y gran estabilidad. Además, dispondrá de actualizaciones gratuitas. | ||||
| Cámara trasera | Grabación de vídeo HD (720p) de hasta 30 fotogramas por segundo con audio; fotografía con zoom digital de 5 aumentos | ||||
| Cámara frontal | Grabación de vídeo VGA hasta 30 fotogramas por segundo con audio; fotografía con calidad VGA | ||||
| Batería y potencia | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 25 vatios por hora | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 25 vatios por hora | |||
| Hasta 10 horas de navegación por Internet a través de WiFi y de reproducción de vídeo y música | Hasta 10 horas de navegación por Internet a través de WiFi y de reproducción de vídeo y música | ||||
| Carga de adaptador de corriente o conexión USB de un ordenador | Carga de adaptador de corriente o conexión USB de un ordenador | ||||
| Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes 3G | |||||
| Entradas/salidas | Puerto para conector Dock de 30 clavijas | Puerto para conector Dock de 30 clavijas | |||
| Miniconector para auriculares estéreo de 3,5 mm | Miniconector para auriculares estéreo de 3,5 mm | ||||
| Micrófono | Bandeja de tarjeta Micro SIM (modelo WiFi y 3G) | ||||
| Accesorio de salida de vídeo HDMI (39 $); podrá mostrar lo que aparece en pantalla mediante el Adaptador HDMI ofreciendo una resolución de 1080p. Compatible con el iPhone 4,iPod Touch 4G y la iPad de primera generación | Accesorio de salida de vídeo HDMI (39 $); podrá mostrar lo que aparece en pantalla mediante el Adaptador HDMI ofreciendo una resolución de 1080p. Compatible con el iPhone 4, iPod Touch 4G y la iPad de primera generación | ||||
| Micrófono | |||||
| TV y vídeo | Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo: hasta 1.080p con el Adaptador AV digital de Apple o el Adaptador VGA de Apple (se venden por separado). | ||||
| Compatible con salida de vídeo a 576p y 480p con el Cable Apple de AV por componentes; 576i y 480i con el Cable Apple de AV compuesto | |||||
| Formatos de vídeo compatibles: vídeo H.264 de hasta 720p, 30 fotogramas por segundo, perfil Main de nivel 3.1 con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil Simple con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en el formato de archivo .avi | |||||
| Adjuntos de correo compatibles | Tipos de documento visibles: .jpg, .tiff y .gif (imágenes); .doc y .docx (Word de Microsoft); .htm y .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista Previa y Acrobat de Adobe); .ppt y .pptx (PowerPoint de Microsoft); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (información de contacto); y .xls y .xlsx (Excel de Microsoft). | ||||
| Sensores | Giroscopio de tres ejes | ||||
| Acelerómetro | |||||
| Sensor de luz ambiental | |||||
| Localización geográfica | WiFi | WiFi | |||
| Brújula digital | Brújula digital | ||||
| GPS asistido | |||||
| Teléfono móvil | |||||
| Reproducción de audio | Respuesta de frecuencia de 20 a 20.000 Hz | ||||
| Formatos de audio compatibles: HE-AAC (V1 y V2), AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV | |||||
| Límite de volumen configurable por el usuario | |||||
| Sonido envolvente Dolby Digital 5.1 a través del Adaptador AV digital de Apple (se vende por separado) | |||||
| Idiomas | Alemán, árabe, catalán, checo, chino tradicional, chino simplificado, coreano, croata, danés, eslovaco, español, finés, francés (Francia), griego, hebreo, húngaro, indonesio, inglés (EE. UU), inglés (Reino Unido), italiano, japonés, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita | ||||
| Idiomas de teclado compatibles | Alemán, árabe, búlgaro, catalán, checo, cheroqui, chino tradicional (manual, pinyin, zhuyin, cangjie y wubihua), chino simplificado (manual, pinyin y wubihua), coreano, croata, danés, eslovaco, español, estonio, finés, flamenco, francés (Francia, Canadá y Suiza), griego, hebreo, húngaro, indonesio, inglés (EE. UU), inglés (Reino Unido), islandés, italiano, japonés (Romaji y Ten Key), japonés (Kana), letón, lituano, macedonio, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (Portugal), rumano, ruso, serbio (cirílico y latino), sueco, tailandés, tibetano, turco, ucraniano y vietnamita | ||||
| Diccionarios compatibles (activa las funciones de texto predictivo y autocorrección) | Alemán, árabe, catalán, checo, cheroqui, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, finés, flamenco, francés, japonés (Kana), japonés (Romaji), griego, hebreo, húngaro, indonesio, inglés (EE. UU.), inglés (Reino Unido), italiano, lituano, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (Portugal), portugués (Brasil), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita. | ||||
| Accesibilidad | Reproducción de subtítulos ocultos | ||||
| Lector de pantalla VoiceOver | |||||
| Ampliación a pantalla completa | |||||
| Pantalla en blanco sobre negro | |||||
| Audio mono | |||||
| Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento entre 0 y 35 ˚C | ||||
| Temperatura de almacenamiento entre -20 y 45 ˚C | |||||
| Humedad relativa del 5 al 95% sin condensación | |||||
| Altitud máxima de funcionamiento 3.000m | |||||
| Requisitos para Mac | Ordenador Mac con puerto USB 2.0 | ||||
| Mac OS X 10.5.8 o posterior | |||||
| iTunes 10.2 o posterior recomendado (descarga gratuita desdewww.itunes.com/es/download) | |||||
| Cuenta Del iTunes Store | |||||
| Acceso a Internet | |||||
| Requisitos para Windows | PC con puerto USB 2.0 | ||||
| Windows 7; Windows vista; Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o posterior | |||||
| iTunes 10.2 o posterior recomendado (descarga gratuita desdewww.itunes.com/es/download) | |||||
| Cuenta de iTunes Store | |||||
| Acceso a Internet | |||||
| Contenido de la caja | iPad | ||||
| Cable de conector Dock a USB | |||||
| Adaptador de corriente USB de 10 W | |||||
| Documentación | |||||
| Compromiso con el medio ambiente | Vidrio de la pantalla sin arsénico | ||||
| Sin BFR | |||||
| Pantalla sin mercurio retroiluminada por LED | |||||
| Sin PVC | |||||
| Carcasa de aluminio y vidrio reciclable | |||||
| Otras | Altavoz integrado | ||||
| Control táctil de la exposición en vídeos y fotos | |||||
| Geoetiquetado de fotos y vídeos a través de WiFi | |||||
| Nueva funda Cover Smart con sistema de imanes y microfibras para recubrir y limpiar la pantalla. Lo pasa de modo reposo a activo y están disponibles en varios colores. . Se pliega para hacer de soporte vertical (para ver videos o fotos, realizar videollamadas,…) y como soporte de teclado. Sus precios serán de 39 $ la de poliuretano y 69 $ la de piel. | |||||
| Apps integradas en el iPad (FaceTime, YouTube, App Store, Mapas, iPod,…) | |||||
| Más de 65.000 apps de prácticamente cualquier categoría en App Store (iMovie, iBooks, Keynote, Pages,…) | |||||
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |||||
| Modelo | WiFi | WiFi + 3G | |||
| Precios | 16 G 32 G 64 G | 499 $ | 629 $ | ||
| 599$ | 729 $ | ||||
| 699 $ | 829 $ | ||||
| Disponibilidad | El 11 de marzo se presenta los modelos en Estados Unidos | ||||
| El 25 de marzo se producirá el lanzamiento internacional (incluida España) | |||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buscar
Unboxing juguetes
Popular
-
Buenos días, tras la actualización del iOs del iPad de ayer, puede que te surjan dudas de como crear las famosas carpetas en el iPad....
-
Estas fundas están pensadas para tus hijos o para el niño que llevamos dentro, te costará alrededor de $ 24.99 y están disponibles en ...
-
Una escuela privada de Tennessee, Estados Unidos, exigirá el uso de iPads a los estudiantes de entre 8 y 18 años con el objetivo de sustitu...
-
Hasta ahora se han visto simples fundas de lo que vendría ser el iPad 2 … ya saben, agujeros para la cámara trasera, delantera y los auri...
-
El corcho, que usted seguramente lo conoce de las botellas de vino, tiene una cualidad inigualable, es flexible pero a la vez ultra resist...

0 comentarios:
Publicar un comentario